¿Cuál es el total de horas de clase por día en cursos de licenciatura en IIT y otras universidades de ingeniería de renombre en la India?

Me gradué con un título de B.Tech (Hons.) En Ingeniería Civil de IIT Kharagpur en 2015 para poder ayudarlo con toda la estructura del curso en lo que respecta al Curso de Ingeniería Civil de B.Tech en IIT Kharagpur.

El patrón que seguirían los cursos en mi respuesta sería el siguiente:

Numero de semestre

  1. Nombre del sujeto 1 (Código del sujeto 1) (LTP) (CRD)
  2. Nombre del Sujeto 2 (Código del Sujeto 2) (LTP) (CRD)

y así donde:

LTP: conferencias, tutoriales y horas prácticas; Las cifras que se muestran debajo de estas columnas indican las horas de contacto semanales prescritas para el sujeto.

CRD: Créditos portados por el Sujeto.

GRD: Calificación obtenida por el alumno en la asignatura que son las siguientes en una escala de 10.

  • EX = 10/10 (excelente)
  • A = 9/10 (Muy bien)
  • B = 8/10 (bueno)
  • C = 7/10 (regular)
  • D = 6/10 (promedio)
  • P = 5/10 (Pase)
  • F = 0/10 (falla)

SGPA: llamado como el promedio de calificaciones del semestre calculado por el promedio ponderado (según los créditos de las asignaturas individuales) de todas las calificaciones en un semestre.

CGPA: llamado como el promedio acumulativo de calificaciones calculado por el promedio ponderado (según el total de créditos de los semestres individuales) de todos los SGPA durante el curso de la licenciatura.

EAA: se refiere a asignaturas de actividades académicas adicionales, incluyendo una de NCC, NSS o NSO No tiene créditos pero es una parte necesaria del plan de estudios del curso.

  • 1 semestre dura un curso de aproximadamente 3.5 meses (horas de contacto totales para el curso = 14 veces las horas de contacto en 1 semana [14 semanas en 3.5 meses]).
  • El CGPA mínimo para ser elegible para un título es de 6.00 / 10.00 después de la duración del curso.
  • El número mínimo de créditos que se va a borrar durante todo el curso oscila entre 158-161 para un curso de B.Tech. (Hons.).
  • La capacitación industrial es la misma que la pasantía obligatoria y Project-I y Project-II se refieren a B.Tech. Tesis dividida en 2 semestres durante el último año.
  • Algunas de estas asignaturas son CORE (departamentales), PROFUNDIDAD (no necesariamente departamentales pero necesarias desde el punto de vista de la ingeniería) y BREADTH (otras asignaturas departamentales para una experiencia de aprendizaje diversa).
  • Las primeras 2-3 letras en el código de materia representan la abreviatura breve del departamento bajo el cual se ejecuta el curso (por ejemplo, CE representa Ingeniería Civil, ME representa Ingeniería Mecánica, etc.).
  • Los estudiantes pueden tomar asignaturas ADICIONALES de otros departamentos que les guste sujeto a disponibilidad de cupos y si completan un número mínimo determinado de asignaturas de cualquier otro departamento, son elegibles para un título menor aparte de su título principal en ese otro departamento para una elegibilidad mínima de GPA criterios de 6.00 / 10.00.
  • El GPA de asignaturas ADICIONALES se calcula por separado del CGPA departamental principal y se mantiene separado para todos los fines oficiales.

Vamos a empezar.

Semestre 1

  1. Actividad académica adicional-I (EAA10001) (0-0-3) (0)
  2. Programación y estructura de datos (CS11001) (3-1-0) (4)
  3. Matemáticas-I (MA10001) (3-1-0) (4)
  4. Física (PH11001) (3-1-0) (4)
  5. Laboratorio de Física (PH19001) (0-0-3) (2)
  6. Programación y Laboratorio de Estructura de Datos (CS19001) (0-0-3) (2)
  7. Dibujo de ingeniería y gráficos por computadora (CE13001) (1-0-3) (3)
  8. Mecánica (ME10001) (3-1-0) (4)

Semestre 2

  1. Actividad académica adicional-II (EAA10002) (0-0-3) (0)
  2. Tecnología eléctrica (EE11001) (3-1-0) (4)
  3. Matemáticas-II (MA10002) (3-1-0) (4)
  4. Química (CY11001) (3-1-0) (4)
  5. Laboratorio de Química (CY19001) (0-0-3) (2)
  6. Laboratorio de tecnología eléctrica (EE19001) (0-0-3) (2)
  7. Introducción a los procesos de fabricación (ME19001) (0-0-3) (2)
  8. Inglés para la comunicación (HS13001) (3-0-2) (4)

Semestre 3

  1. Hidráulica (CE21003) (3-1-0) (4)
  2. Laboratorio de ingeniería de transporte (CE29003) (0-0-3) (2)
  3. Ingeniería de Transporte (CE20103) (4)
  4. Mecánica de sólidos (CE21005) (3-1-0) (4)
  5. Transformar cálculo (MA20101) (3-0-0) (3)
  6. Actividad Académica Extra-III (EA10003) (0-0-3) (0)
  7. Introducción a la Ingeniería Civil y Materiales (CE20101) (3-0-0) (3)
  8. Topografía (CE20105) (3-0-0) (3)

Semestre 4

  1. Probabilidad y estadística (MA20104) (3-0-0) (3)
  2. Actividad extra académica IV (EA10004) (0-0-3) (0)
  3. Laboratorio de ingeniería de recursos hídricos (CE29006) (0-0-3) (2)
  4. Laboratorio de electrónica básica (EC29001) (0-0-3) (2)
  5. Práctica topográfica (CE29002) (0-0-3) (2)
  6. Ingeniería de Recursos Hídricos (CE20006) (3-0-0) (3)
  7. Sociología del desarrollo económico (HS30057) (3-0-0) (3)
  8. Análisis estructural (CE21004) (3-1-0) (4)
  9. Electrónica básica (EC21101) (3-1-0) (4)

Semestre 5

  1. Laboratorio de mecánica de suelos (CE39009) (0-0-3) (2)
  2. Laboratorio de ingeniería de aguas y aguas residuales (CE39011) (0-0-3) (2)
  3. Sistema de Ciencia de la Vida (BS20001) (2-0-0) (2)
  4. Ciencias Ambientales (EV20001) (2-0-0) (2)
  5. Mecánica de suelos (CE31003) (3-0-0) (3)
  6. Diseño de estructura RC (CE31001) (3-1-0) (4)
  7. Ingeniería de aguas y aguas residuales (CE31005) (3-1-0) (4)
  8. Laboratorio de hormigón (CE39007) (0-0-3) (2)
  9. Planificación y gestión de la construcción (CE31216) (3-0-0) (3)

Semestre 6

  1. Detalle estructural (CE39006) (0-0-3) (2)
  2. Dibujo y estimación de ingeniería civil (CE39008) (0-0-3) (2)
  3. Diseño de estructuras de acero (CE31004) (3-0-0) (3)
  4. Diseño de estructuras hidráulicas (CE31111) (3-0-0) (3)
  5. Estadísticas ambientales y diseño experimental (CE31106) (3-0-0) (3)
  6. Transferencia y Gestión de Tecnología Rural (RD30002) (3-1-0) (4)
  7. Diseño profesional (CE39004) (0-0-6) (4)
  8. Ingeniería de cimientos (CE31002) (3-0-0) (3)

Semestre 7

  1. Entrenamiento industrial (CE48001) (0-0-0) (2)
  2. Teoría y práctica bancaria (HS50011) (3-0-0) (3)
  3. Dinámica estructural e ingeniería sísmica (CE41003) (3-0-0) (3)
  4. Optimización estructural (CE41623) (3-0-0) (3)
  5. Mejoramiento del suelo (CE31406) (3-0-0) (3)
  6. Proyecto-I (CE47005) (0-0-6) (4)
  7. Laboratorio CAD (CE69021) (0-0-3) (2)

Semestre 8

  1. Dinámica de suelos y cimientos (CE31404) (3-0-0) (3)
  2. Diseño de pavimento (CE31510) (3-0-0) (3)
  3. Proyecto-II (CE47006) (0-0-9) (6)
  4. Completo Viva-Voce (CE48004) (0-0-0) (2)
  5. Geo técnico de Ingeniería sísmica (CE60154) (3-0-0) (3)
  6. Fundamentos del emprendimiento (EP60020) (3-0-0) (3)

(PD: He tratado de hacerlo lo más detallado posible. En caso de cualquier otra consulta, no dude en preguntar).